Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Nominell rente fra | 5,79 % |
Effektiv rente fra | 6,04 % |
Etableringsgebyr fra | 3 000 kr |
Terminomkostninger | 70 kr |
Depotgebyr | 900 kr |
Tinglysningsgebyr | 540 kr |
Purregebyr | 70 kr |
Vilkår og priseksempel
Nominell rente fra | 6,24 % |
Effektiv rente fra | 6,50 % |
Etableringsgebyr fra | 3 000 kr |
Terminomkostninger | 70 kr |
Depotgebyr | 900 kr |
Tinglysningsgebyr | 540 kr |
Purregebyr | 70 kr |
Vilkår og priseksempel
Nominell rente fra | 5,29 % |
Effektiv rente fra | 5,52 % |
Etableringsgebyr fra | 3 000 kr |
Terminomkostninger | 70 kr |
Depotgebyr | 900 kr |
Tinglysningsgebyr | 540 kr |
Purregebyr | 70 kr |
Vilkår og priseksempel
Nominell rente fra | 5,29 % |
Effektiv rente fra | 5,52 % |
Etableringsgebyr fra | 3 000 kr |
Terminomkostninger | 70 kr |
Depotgebyr | 900 kr |
Tinglysningsgebyr | 540 kr |
Purregebyr | 70 kr |
Vilkår og priseksempel
Nominell rente fra | 6,29 % |
Effektiv rente fra | 6,50 % |
Etableringsgebyr fra | 3 000 kr |
Terminomkostninger | 70 kr |
Depotgebyr | 900 kr |
Tinglysningsgebyr | 540 kr |
Purregebyr | 70 kr |
Vilkår og priseksempel
Bankkort, kontanter i butikk og minibank - priser
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | 300 kr |
Visa kjøp | 2 kr |
Varekjøp per transaksjon | 2 kr |
Kontaktuttak i våre minibanker - våre kunder | 10 kr |
Kontantuttak i utlandet | 35 kr pluss 0,5 % av uttaksbeløpet |
Valutapåslag | 0 kr |
Rebestilling av mistet kort | 100 kr |
Åpning av sperret kort | 100 kr |
Privatkunder | Bedriftskunder | |
---|---|---|
Utlevering av kontanter fra konto | 10 kr | 10 kr |
Innlevering av kontanter til konto | 10 kr | 50 kr |
Privatkunder | Bedriftskunder | |
---|---|---|
Uttak av kontanter for bankens egne kunder* | 10 kr | 10 kr |
Innskudd av kontanter for bankens egne kunder* | 10 kr | 50 kr |
Manuelt uttak/innskudd i minibank for bankens egne kunder* | kr 100 | kr 100 |
Betale regninger - priser
Pris | |
---|---|
Betaling av giro | 2 kr |
Avtalegiro per giro | 2 kr |
Sparing - renter
Brukskonto | Lag og foreninger | |
---|---|---|
Rentesats | 0,00 % | 0,05 % |
18 - 33 år | 34 år | |
---|---|---|
Rentesats | 6,65 % | 3,5 % |
Fastrente 3 md | Fastrente 6 md | Fastrente 9 md | Fastrente 12 md | |
---|---|---|---|---|
Rentesats | 5,00 % | 5,10 % | 4,90 % | 4,90 % |
Viktig informasjon
Under 499 999 kr | 500 000 - 999 999 kr | 1 000 000 - 1 999 999 kr | Over 2 000 000 kr | |
---|---|---|---|---|
Rentesats | 4,00 % | 4,25 % | 4,50 % | 4,75 % |
Under 500 000 kr | 500 000 - 999 999 kr | Over 1 000 000 kr | |
---|---|---|---|
Rentesats | 3,50 % | 4,00 % | 4,25 % |
Dagligbank - priser
Pris | |
---|---|
Manuell betaling av giro | 100 kr |
Overføring mellom egne kontoer | 50 kr |
Brevgiro (+ porto) | 15 kr |
Giro i retur pga. feil | 250 kr |
Overførsel til utlandet (Nettbank) | 90 kr |
Rebestilling av sikkerhetsbrikke. BankID | 150 kr |
Kontoutskrift per måned | 50 kr |
Betaling til utland utført av bank | 400 kr |
Etablering av depositumskonto | 750 kr |
Avslutning av kundeforhold | 100 kr |
Saldoforespørsel, kontoopplysning | 50 kr |
Betaling bedrift - priser
Etablering av avtale | 1 500 kr |
Pris | |
---|---|
Kontantinnskudd minibank | 50 kr |
Nettbankbedrift per måned | 50 kr |
Kontoutskrift per post | 50 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering av avtale | 1000 kr |
Månedsgebyr | 100 kr |
Filforsendelse per fil | 3 kr |
Sammenlign priser
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |